Foretter/Starters:
| 99 Peking a la king: Min. 2 pers. Vårull, stekte krabbestenger, helstekt svineribbe, stekte froskelår. | 99 Peking a la king: Min. 2 pers. Spring roll, fried crab finger, berbeque, spare ribs, fried forgs legs. |
|
|||
| 1 | Vårrull | Spring roll | Kr. 25 |
| 2 | Helstekt svineribbe | Barbecue spare-ribs | Kr. 32 |
| 3 | Sommerfugl kongereke | Butterfly prawn | Kr. 45 |
| 4 | Satay kongereker | Satay king prawn | Kr. 45 |
| 5 | Kongerekecoktail | King prawn cocktail | Kr. 45 |
| 6 | Rekecoktail | Shrimp cocktail | Kr. 38 |
| 7 | Krabbecoktail | Crab cocktail | Kr. 42 |
| 8 | Satay kylling | Satay chicken | Kr. 38 |
| 9 | Kinesisk rekechips | Chinese prawn chips | Kr. 22 |
| 10 | Blandet salat | Mixed salad | Kr. 21 |
| 11 | Stekte froskelår | Fried frog legs | Kr. 42 |
| 12 | Stekte krabbestenger | Fried crab fingers | Kr. 42 |
Supper/Soups:
| 13 | Peking suppe | Peking soup | Kr. 34 |
| 14 | Kyllingsuppe med champignon | Chicken and mushroom soup | Kr. 24 |
| 15 | Kyllingsuppe med nudler | Chicken and noodles soup | Kr. 24 |
| 16 | Maissuppe med kylling | Chicken in sweet corn soup | Kr. 26 |
| 17 | Maissuppe med krabbe | Crab meat in sweet corn soup | Kr. 34 |
| 18 | Haifinnesuppe | Real shark fin soup | Kr. 34 |
| 19 | Won Ton suppe | Won Ton soup | Kr. 34 |
Copyright © 2002 flashplane.com